| Nevezés: 8:30-ig | |||
| Parkettpróba: 8:00-9:00 | |||
| Kezdés : 9:00 | |||
| Ssz. | Kategória | Verseny | |
| 1. | Gyerek standard | előtánc | |
| 2. | Manócska kezdő latin | előtánc | |
| 3. | Gyerek standard | döntő | |
| 4. | Manócska kezdő latin | döntő | |
| 5. | Gyerek I. lány-lány latin | elődöntő | |
| 6. | Gyerek haladó latin | előtánc | |
| 7. | Gyerek I. lány-lány latin | döntő | |
| 8. | Gyerek haladó latin | döntő | |
| 9. | Gyerek I. latin kezdő | elődöntő | |
| 10. | Gyerek II. kezdő latin | elődöntő | |
| 11. | Junior standard | elődöntő | |
| 12. | Gyerek I. latin kezdő | döntő | |
| 13. | Gyerek II. kezdő latin | középdöntő | |
| 14. | Junior standard | döntő | |
| 15. | Gyerek II lány-lány latin | elődöntő | |
| 16. | Junior lány-lány latin | elődöntő | |
| 17. | Gyerek II. kezdő latin | döntő | |
| 18. | Gyerek II lány-lány latin | középdöntő | |
| 19. | Ifjúsági-felnőtt standard | előtánc | |
| 20. | Junior lány-lány latin | középdöntő | |
| 21. | Junior kezdő latin | elődöntő | |
| 22. | Junior haladó latin | elődöntő | |
| 23. | Gyerek II lány-lány latin | döntő | |
| 24. | Ifjúsági-felnőtt standard | döntő | |
| 25. | Junior lány-lány latin | döntő | |
| 26. | Ifi és felnőtt kezdő latin | előtánc | |
| 27. | Junior kezdő latin | középdöntő | |
| 28. | Junior haladó latin | középdöntő | |
| 29. | Ifjúsági kezdő latin | döntő | |
| 30. | Felnőtt kezdő latin | döntő | |
| 31. | Ifjúsági haladó latin | előtánc | |
| 32. | Felnőtt haladó latin | előtánc | |
| 33. | Junior kezdő latin | döntő | |
| 34. | Junior haladó latin | döntő | |
| 35. | Ifjúsági haladó latin | döntő | |
| 36. | Felnőtt haladó latin | döntő | |
| Eredményhírdetés (kb.13:30) | |||
2011. április 28., csütörtök
Tánciskolás Táncverseny a IV. Kolping Kupa előtt - 2011. április 30. - Pécs - Forgatókönyv
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése